Tecnológico Universitario Rumiñahui
| DOCUMENTO | NOMBRE | LINK |
|---|---|---|
| 001 | Seguimiento y control mensual | VER DOCUMENTO |
| 002 | Seguimiento y control cuatrimestral | VER DOCUMENTO |
| 003 | Formatos de salida a territorio | VER DOCUMENTO |
| 004 | Formato lista certificada estudiante | VER DOCUMENTO |
| 005 | Formato listo certificada beneficiarios | VER DOCUMENTO |
| Documento | Nombre | Link |
| 001 | Propuesta de proyecto | VER DOCUMENTO |
| 002 | Plan de aprendizaje | VER DOCUMENTO |
Conoce al equipo de Vinculación, comprometido con conectar la academia con la sociedad y el sector productivo.
Directora de Vinculación
Directora de Vinculación